2025?? 年 5 月汽车汽车第(di)三产(chan)业经济条件高速运(yun)转生活环境
-
5 月,汽车产销别离实现 264.9 万辆和 268.6 万辆,同比别离增加 11.6% 和 11.2%。
-
1—5 月,汽车产销别离实现 1282.6 万辆和 1274.8 万辆,同比别离增加 12.7% 和 10.9%。
-
5 月,乘用车产销别离实现 231.3 万辆和 235.2 万辆,同比别离增加 12.8% 和 13.3%。
-
1—5 月,乘用车产销别离实现 1108 万辆和 1099.6 万辆,同比别离增加 14.1% 和 12.6%。
-
5 月,商用车产销别离实现 33.6 万辆和 33.5 万辆,产量同比增加 4.4%,销量同比降落 2%。
-
1—5 月,商用车产销别离实现 174.6 万辆和 175.3 万辆,同比别离增加 4.2% 和 1.2%。
-
5 月,新动力汽车产销别离实现 127 万辆和 130.7 万辆,同比别离增加 35% 和 36.9%;新动力汽车新车销量到达汽车新车总销量的 48.7%。
-
1—5 月,新动力汽车产销别离实现 569.9 万辆和 560.8 万辆,同比别离增加 45.2% 和 44%;新动力汽车新车销量到达汽车新车总销量的 44%。
-
5 月,汽车整车出口 55.1 万辆,同比增加 14.5%。新动力汽车出口 21.2 万辆,同比增加 1.2 倍。
-
1—5 月,汽车整车出口 249 万辆,同比增加 7.9%。新动力汽车出口 85.5 万辆,同比增加 64.6%。
有(you)什么(me)故事:工信(xin)微报
免责(ze)名(ming)气(qi)运:散文邻(lin)接权(quan)归原(yuan)创者一起,如您(单园(yuan)或小我)一位(wei)东西有商标(biao)侵权(q?uan)死不承(cheng?)认(ren),拨冗出席此(ci)前(qian)告诫(jie)大(da)家,大(da)家将第(di)永久性候给与更改或删出。